Топливо дизельное получают в процессах нефтепереработки.
ВИД I (марки Л-0Б2-62 и 3-0,2 минус 35) для поставки на экспорт, для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу и для судовой техники
ВИД II (марки З-0,05 минус 35 и Л-0,05-62) для дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники .
| наименование показателей | значение для марок | |
|---|---|---|
| марка Л | марка З | |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 |
| Фракционный состав: | ||
| 50% перегоняется при температуре, °С, не выше, | 280 | 280 |
| 95% перегоняется при температуре, конец перегонки, °С, не выше, | 360 | 360 |
| Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны: | ||
| умеренной | минус 10 | минус 35 |
| холодной | - | минус 45 |
| Температура помутнения, °С, не выше, для климатической зоны: | ||
| умеренной | минус 5 | минус 25 |
| холодной | - | минус 35 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | ||
| - для тепловозных, судовых дизелей и газотурбин | 62 | 40 |
| - для дизелей общего назначения | 40 | 40 |
| Массовая доля серы, %, не более, вида I / вида II | 0,20 | 0,20 |
| Смазывающая способность, мкм, не более, вида I / вида II | Не нормируется/460 | Не нормируется/460 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 |
| Содержание сероводорода | отсутствие | отсутствие |
| Испытание на медной пластинке | выдерживает | выдерживает |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, (сСт) | 3,0 – 6,0 | 1,8 – 5,0 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | отсутствие |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 40 | 30 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 5 | 5 |
| Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более | 0,20 | 0,30 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 |
| Содержание механических примесей | отсутствие | отсутствие |
| Содержание воды | отсутствие | отсутствие |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 860 | 840 |
| Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для | ||
| климатической зоны: умеренной / холодной | минус 5 /- | минус 25 / минус 35 |
Дизельное топливо - малотоксичное вещество 4-го класса опасности. ПДК паров топлива в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м. Горючая жидкость. Взрывоопасная концентрация паров топлива дизельного в смеси с воздухом - 2-3% (по объему).
Топливо дизельное перевозят в авто- и ж/д цистернах, трубопроводным транспортом.
ЛТБ2010, ПЗ2009

